Zeittafel Steyr | |||||||||||||||||||||||||
deutsche / österr.
Steuer-PS (franz./brit.Typen sind z.T. anders) |
|||||||||||||||||||||||||
P k w | Stück ges | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | |
Steyr II | 12/40 PS 3,3 ltr 6 Zyl | 2.150 | |||||||||||||||||||||||
Steyr V | 12/40 PS 3,3 ltr 6 Zyl | 1.850 | |||||||||||||||||||||||
Steyr VII | 12/50 PS 3,3 ltr 6 Zyl | 2.150 | |||||||||||||||||||||||
Steyr XVI | 15/70 PS 4 ltr 6 Zyl | 400 | |||||||||||||||||||||||
Steyr IV | 6/20 1,7 ltr - 7/23 PS 2 ltr 4 Zyl | 950 | |||||||||||||||||||||||
Steyr VI Sport | 12/80 3,3 ltr - 15/90PS 4 ltr 6 Zyl | 85 | |||||||||||||||||||||||
Steyr VI Klausen | 19/145 PS 4,9 ltr 6 Zyl | 60 | |||||||||||||||||||||||
Steyr Austria | 100 PS 5,3 ltr 8 Zyl | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Steyr XII | 6/30 PS 1,6 ltr 6 Zyl | 11.124 | 1678 | 3568 | 4018 | 1860 | |||||||||||||||||||
Steyr XX | 8/40 PS 2 ltr 6 Zyl | 2.900 | 7 | 2893 | |||||||||||||||||||||
Steyr XXX / 30 | 8/40 PS 2,1 ltr 6 Zyl | 2.200 | 4 | 2196 | |||||||||||||||||||||
Steyr 45 Taxameter | 8/40 PS / 45 PS 2,1 ltr 6 Zyl | 666 | 8 | 492 | 155 | 11 | |||||||||||||||||||
Steyr 130 = 30 E | 8/38 PS 2,1 ltr 6 Zyl | 343 | 343 | ||||||||||||||||||||||
Steyr 230 = 30 S | 8/45 PS 2,1 ltr 6 Zyl | 620 | 620 | ||||||||||||||||||||||
Steyr 330 = 30 SL | 8/45 PS 2,1 ltr 6 Zyl | 55 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
Steyr 430 | 8/45 PS 2,1 ltr 6 Zyl | 1.250 | 675 | 400 | 175 | ||||||||||||||||||||
Steyr 530 | 55 PS 2,3 ltr 6 Zyl | 456 | 81 | 375 | |||||||||||||||||||||
Steyr 630 | 55 PS 2,3 ltr 6 Zyl | 500 | 163 | 234 | 103 | ||||||||||||||||||||
Steyr Opel (1,2 ltr) | 4,5/22 PS 4 Zyl | 496 | 496 | ||||||||||||||||||||||
Steyr 100 | 32 PS 4 Zyl | 2.850 | 1204 | 983 | 663 | ||||||||||||||||||||
Steyr 200 | 35 PS 4 Zyl | 5.040 | 15 | 1945 | 1554 | 1259 | 267 | ||||||||||||||||||
Steyr 120 | 50 PS 6 Zyl | 1.200 | 2 | 831 | 367 | ||||||||||||||||||||
Steyr 125 = 120 S | 50 PS 6 Zyl | 200 | 125 | 75 | |||||||||||||||||||||
Steyr 220 | 55 PS 2,3 ltr 6 Zyl | 5.900 | 756 | 1815 | 1822 | 757 | 750 | ||||||||||||||||||
Steyr 50 | 22 PS 1 ltr 4 Zyl | 5.200 | 3410 | 1790 | |||||||||||||||||||||
Steyr 55 | 25 PS 1,2 ltr 4 Zyl | 7.800 | 2793 | 3449 | 1558 | ||||||||||||||||||||
L k w und Lieferwagen | Stück ges | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | |
Steyr III - 2,5 to | 12/34 PS 3,3 ltr 6 Zyl | ca. 170 | 45 | 27 | 52 | (46) | |||||||||||||||||||
Steyr III - 3 to | 12/40 PS 3,3 ltr 6 Zyl | ca. 630 | (58) | 335 | 201 | 36 | |||||||||||||||||||
Steyr XV - 2,5 - 3 to | 12/45 PS 3,3 ltr 6 Zyl | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||||
Steyr XVII - 3 to | 15/60 PS 4 ltr 6 Zyl | 424 | 131 | 293 | |||||||||||||||||||||
Steyr XII N | 6/30 PS 1,6 ltr 6 Zyl | 2.180 | 606 | 848 | 726 | ||||||||||||||||||||
Steyr 40 / Steyr 40 L | 8/40 PS 2,1 ltr 6 Zyl | 432 | 300 | 132 | |||||||||||||||||||||
Steyr 240 | 8/45 PS 2,1 ltr 6-Zyl | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Steyr 40 N / Steyr 540 | 45 PS 2,1 ltr 6 Zyl | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
Steyr 740 | 55 PS 2,3 ltr 6 Zyl | 350 | 100 | 242 | 8 | ||||||||||||||||||||
Steyr 110 | 32 PS 1,4 ltr 4 Zyl | 150 | 35 | 37 | 78 | ||||||||||||||||||||
Steyr 210 | 35 PS 1,5 ltr 4 Zyl | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||
Steyr 150 | 25,5 PS 1,2 ltr 4 Zyl | 205 | 185 | 20 | |||||||||||||||||||||
Steyr 250 | 25,5 PS 1,2 ltr 4 Zyl | 1.200 | 77 | 975 | 148 | ||||||||||||||||||||
Steyr 40 D / Steyr 140 (GelWg. ) | 8/40 PS 2,1 ltr 6 Zyl | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
Steyr 340 (Geländewg. BH) | 8/45 PS 2,1 ltr 6-Zyl | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Steyr 440 (Geländewg.) | 45 PS 2,1 ltr 6 Zyl | 713 | 83 | 356 | 274 | ||||||||||||||||||||
Steyr 640 (Geländewg.) | 55 PS 2,3 ltr 6 Zyl | 3.780 | 14 | 216 | 729 | 1248 | 1573 | ||||||||||||||||||
Stück ges | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | ||
Stückzahlen aus: 100 Jahre Steyr-Daimler Puch 1964 |